NFL WR Tiers
Top Tier
| Jaxon Smith-Njigba SEA | 75% |
| Puka Nacua LAR | 68% |
| CeeDee Lamb DAL | 62% |
| Amon-Ra St. Brown DET | 59% |
| Zay Flowers BAL | 59% |
| Tee Higgins CIN | 57% |
| Ja'Marr Chase CIN | 53% |
| Christian Watson GB | 52% |
| Malik Nabers NYG | 49% |
| Chris Olave NO | 49% |
| DeVonta Smith PHI | 48% |
| Matthew Golden GB | 46% |
| Omar Cooper Jr. NYJ | 45% |
| Adonai Mitchell NYJ | 44% |
| Tetairoa McMillan CAR | 42% |
| Nico Collins HOU | 40% |
| Tyquan Thornton KC | 40% |
| Jameson Williams DET | 39% |
| Luther Burden III CHI | 39% |
| Justin Jefferson MIN | 39% |
| Tre Tucker LV | 39% |
| Rashee Rice KC | 38% |
| Garrett Wilson NYJ | 37% |
| Parker Washington JAX | 36% |
| Michael Wilson ARI | 36% |
| Drake London ATL | 36% |
| Stefon Diggs WAS | 36% |
| Jalen Coker CAR | 35% |
| DJ Moore BUF | 35% |
| George Pickens DAL | 34% |
| Devaughn Vele NO | 33% |
| Emeka Egbuka TB | 32% |
| Caleb Douglas MIA | 31% |
| Romeo Doubs NE | 31% |
| Roman Wilson PIT | 30% |
| Carnell Tate TEN | 29% |
| Denzel Boston CLE | 29% |
| DeMario Douglas NE | 28% |
Startable
| Wan'Dale Robinson TEN | 27% |
| Jaylin Noel HOU | 27% |
| Ladd McConkey LAC | 27% |
| DK Metcalf PIT | 27% |
| Jaylen Waddle DEN | 27% |
| Malik Washington MIA | 27% |
| Germie Bernard PIT | 27% |
| Treylon Burks WAS | 27% |
| Ryan Flournoy DAL | 26% |
| Jakobi Meyers JAX | 26% |
| Keon Coleman BUF | 26% |
| Khalil Shakir BUF | 26% |
| Jordan Addison MIN | 26% |
| Rome Odunze CHI | 25% |
| Mack Hollins NE | 25% |
| KC Concepcion Jr. CLE | 25% |
| Dontayvion Wicks PHI | 25% |
| Josh Downs IND | 25% |
| Terry McLaurin WAS | 25% |
| Rashod Bateman BAL | 25% |
| Ryan Miller MIA | 25% |
| Chimere Dike TEN | 25% |
| Kalif Raymond CHI | 24% |
| Darius Cooper PHI | 24% |
| Xavier Hutchinson HOU | 23% |
| Chris Godwin Jr. TB | 23% |
| Josh Cameron JAX | 23% |
| Xavier Worthy KC | 23% |
| Makai Lemon PHI | 23% |
| Jack Bech LV | 23% |
| Antonio Williams WAS | 23% |
| Cody White LV | 23% |
| Isaiah Williams NYJ | 22% |
| Tre' Harris LAC | 22% |
| Dohnte Meyers CIN | 22% |
| Joshua Palmer BUF | 22% |
| Pat Bryant DEN | 22% |
Bench
| Kendrick Bourne ARI | 22% |
| Jahan Dotson ATL | 22% |
| Isaac TeSlaa DET | 22% |
| Kyle Williams NE | 22% |
| Efton Chism III NE | 22% |
| Cooper Kupp SEA | 21% |
| Ted Hurst III TB | 21% |
| Brian Thomas JAX | 21% |
| Malachi Fields NYG | 21% |
| A.J. Brown NE | 21% |
| Jerry Jeudy CLE | 21% |
| Marvin Harrison Jr. HOU | 21% |
| Jordan Watkins SF | 21% |
| Brycen Tremayne CAR | 21% |
| Tory Horton SEA | 21% |
| Savion Williams GB | 21% |
| Rashid Shaheed SEA | 20% |
| Courtland Sutton DEN | 20% |
| Alec Pierce IND | 20% |
| Chris Bell MIA | 20% |
| Devontez Walker BAL | 20% |
| Tez Johnson TB | 20% |
| John Metchie III CAR | 20% |
| Elic Ayomanor TEN | 19% |
| Kayshon Boutte HOU | 19% |
| Quentin Johnston LAC | 19% |
| Bryce Lance NO | 19% |
| Michael Pittman PIT | 19% |
| Jalen Nailor LV | 19% |
| Laquon Treadwell IND | 19% |
| Konata Mumpfield LAR | 19% |
| Kevin Coleman MIA | 19% |
| Mitch Tinsley CIN | 19% |
| Marvin Mims Jr. DEN | 19% |
| Barion Brown NO | 19% |
| KaVontae Turpin DAL | 18% |
| Darnell Mooney NYG | 18% |
| Ja'Kobi Lane BAL | 18% |
Boom/Bust
| Isaiah Bond CLE | 18% |
| Ben Skowronek PIT | 18% |
| Jalen Royals KC | 18% |
| Myles Price MIN | 18% |
| J. Michael Sturdivant GB | 18% |
| Jalen Brooks ARI | 18% |
| Jonathan Mingo DAL | 17% |
| Jared Wayne HOU | 17% |
| Jayden Reed GB | 17% |
| Marquise Brown PHI | 17% |
| Tutu Atwell LAR | 17% |
| Skyy Moore GB | 17% |
| Dyami Brown WAS | 17% |
| Zavion Thomas CHI | 17% |
| Tai Felton MIN | 17% |
| Tim Patrick NYJ | 17% |
| Theo Wease Jr. LAC | 17% |
| Cyrus Allen KC | 17% |
| Andrei Iosivas CIN | 16% |
| LaJohntay Wester BAL | 16% |
| Olamide Zaccheaus ATL | 16% |
| Bo Melton GB | 16% |
| Jaylin Lane WAS | 16% |
| Zachariah Branch ATL | 16% |
| Deion Burks IND | 16% |
| Troy Franklin DEN | 16% |
| Jauan Jennings MIN | 16% |
| Jalen Tolbert MIA | 16% |
| Elijah Moore PHI | 16% |
| Velus Jones Jr. SEA | 16% |
| Jordan Whittington LAR | 15% |
| Colbie Young CIN | 15% |
| Chris Blair ATL | 15% |
| Simi Fehoko ARI | 15% |
| Lil'Jordan Humphrey DEN | 15% |
| Tylan Wallace CLE | 15% |
| Andrew Armstrong KC | 15% |