| Week | Opp | FPTS | Pass Yds | Rush Yds | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | — | 14.4 | — | — | 6 | — |
| Wk 17 | — | 16.2 | — | — | 9 | — |
| Wk 16 | — | 23.6 | — | — | 8 | 1 |
| Wk 15 | — | 18.3 | — | — | 7 | — |
| Wk 14 | — | 28.1 | — | -1 | 7 | 2 |
Get AI lineup recommendations for Jaxon Smith-Njigba and your full roster.
Start Free 7-Day TrialNo credit card. Cancel in under 10 seconds.