| Week | Opp | FPTS | Pass Yds | Rush Yds | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | — | 1.8 | — | — | 1 | — |
| Wk 9 | — | 5.9 | — | 4 | 3 | — |
| Wk 7 | — | 7.0 | — | — | 2 | — |
| Wk 6 | — | 4.0 | — | 7 | 2 | — |
| Wk 5 | — | 3.5 | — | — | 2 | — |
Get AI lineup recommendations for Dyami Brown and your full roster.
Start Free 7-Day TrialNo credit card. Cancel in under 10 seconds.