| Week | Opp | FPTS | Pass Yds | Rush Yds | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 17 | — | 11.8 | — | — | 5 | — |
| Wk 16 | — | 18.5 | — | — | 9 | — |
| Wk 15 | — | 12.1 | — | — | 2 | 1 |
| Wk 14 | — | 16.0 | — | — | 6 | — |
| Wk 13 | — | 35.2 | — | — | 10 | 2 |
Get AI lineup recommendations for A.J. Brown and your full roster.
Start Free 7-Day TrialNo credit card. Cancel in under 10 seconds.