NFL TE Tiers
Top Tier
| Trey McBride ARI | 53% |
| George Kittle SF | 44% |
| Brock Bowers LV | 40% |
| Tucker Kraft GB | 39% |
| Kyle Pitts ATL | 33% |
| Dallas Goedert PHI | 33% |
| Sam LaPorta DET | 32% |
| Harold Fannin CLE | 31% |
| Travis Kelce KC | 30% |
| Tyler Warren IND | 30% |
| Colston Loveland CHI | 30% |
| Dalton Kincaid BUF | 30% |
| Jake Ferguson DAL | 30% |
| Darren Waller UNK | 30% |
| Colby Parkinson LAR | 30% |
| Zach Ertz UNK | 28% |
| Hunter Henry NE | 28% |
| Juwan Johnson NO | 28% |
| Dalton Schultz HOU | 28% |
| Brenton Strange JAX | 27% |
| Jake Tonges SF | 27% |
| AJ Barner SEA | 25% |
| Theo Johnson NYG | 25% |
| Tyler Higbee LAR | 25% |
| Cade Otton TB | 25% |
| Oronde Gadsden LAC | 25% |
| Chig Okonkwo WAS | 23% |
| Pat Freiermuth PIT | 23% |
Startable
| Terrance Ferguson LAR | 23% |
| Michael Mayer LV | 22% |
| T.J. Hockenson MIN | 22% |
| David Njoku LAC | 22% |
| Mark Andrews BAL | 22% |
| Evan Engram DEN | 21% |
| Mason Taylor NYJ | 21% |
| Daniel Bellinger TEN | 21% |
| Dawson Knox BUF | 21% |
| Noah Fant NO | 21% |
| Brock Wright DET | 21% |
| Greg Dulcich MIA | 21% |
| Gunnar Helm TEN | 20% |
| Josh Oliver MIN | 20% |
| Mike Gesicki CIN | 20% |
| Nate Adkins DEN | 20% |
| Isaiah Likely NYG | 20% |
| Josiah Deguara UNK | 20% |
| Stone Smartt PHI | 20% |
| Cole Kmet CHI | 19% |
| Ja'Tavion Sanders CAR | 19% |
| Hunter Long JAX | 19% |
| Davis Allen LAR | 19% |
| Tommy Tremble CAR | 19% |
| Jonnu Smith UNK | 19% |
| Elijah Higgins ARI | 19% |
| Connor Heyward LV | 19% |
Bench
| Darnell Washington PIT | 19% |
| Taysom Hill UNK | 19% |
| Tanner Hudson CIN | 19% |
| Austin Hooper ATL | 18% |
| Adam Trautman DEN | 18% |
| Jeremy Ruckert NYJ | 18% |
| Elijah Arroyo SEA | 18% |
| Luke Musgrave GB | 18% |
| Jackson Hawes BUF | 18% |
| Cade Stover HOU | 18% |
| Mitchell Evans CAR | 18% |
| Drew Sample CIN | 18% |
| Ben Sinnott WAS | 18% |
| Charlie Kolar LAC | 18% |
| Ian Thomas LV | 18% |
| Drew Ogletree IND | 18% |
| Luke Farrell SF | 17% |
| Tyler Conklin DET | 17% |
| Kylen Granson TEN | 17% |
| Mo Alie-Cox IND | 17% |
| Julian Hill NE | 17% |
| Noah Gray KC | 17% |
| John FitzPatrick UNK | 17% |
| Grant Calcaterra PHI | 17% |
| Brevyn Spann-Ford DAL | 17% |
| Jack Stoll CLE | 17% |
| Brenden Bates CLE | 17% |
Boom/Bust
| John Bates WAS | 17% |
| David Martin-Robinson TEN | 17% |
| Charlie Woerner ATL | 17% |
| Josh Whyle GB | 17% |
| Keleki Latu BUF | 17% |
| Quintin Morris JAX | 17% |
| Anthony Firkser UNK | 17% |
| Tanner Conner NYG | 16% |
| Will Dissly UNK | 16% |
| Tip Reiman ARI | 16% |
| Johnny Mundt PHI | 16% |
| Eric Saubert SEA | 16% |
| Luke Schoonmaker DAL | 16% |
| James Mitchell CAR | 16% |
| Foster Moreau HOU | 16% |
| Tucker Fisk UNK | 16% |
| Colson Yankoff WAS | 16% |
| Ben Sims MIA | 16% |
| Lucas Krull DEN | 15% |
| Cam Grandy CIN | 15% |
| Zaire Mitchell-Paden NO | 15% |
| Harrison Bryant SEA | 15% |
| Blake Whiteheart CLE | 15% |
| Ben Yurosek MIN | 15% |
| Durham Smythe BAL | 15% |
| Ross Dwelley UNK | 15% |
| Jelani Woods NYJ | 15% |