| Week | Opp | FPTS | Pass Yds | Rush Yds | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 12 | — | 1.3 | — | — | 1 | — |
| Wk 10 | — | 9.5 | — | — | 2 | 1 |
| Wk 9 | — | 1.9 | — | — | 1 | — |
| Wk 7 | — | 2.1 | — | — | 1 | — |
| Wk 5 | — | 1.8 | — | — | 1 | — |
Get AI lineup recommendations for Luke Farrell and your full roster.
Start Free 7-Day TrialNo credit card. Cancel in under 10 seconds.