NFL RB Tiers
Top Tier
| Christian McCaffrey SF | 72% |
| Bijan Robinson ATL | 64% |
| Jahmyr Gibbs DET | 64% |
| Jonathan Taylor IND | 62% |
| De'Von Achane MIA | 58% |
| James Cook BUF | 48% |
| Derrick Henry BAL | 46% |
| Chase Brown CIN | 46% |
| Cam Skattebo NYG | 43% |
| Josh Jacobs GB | 42% |
| Kyren Williams LAR | 42% |
| Travis Etienne NO | 41% |
| Omarion Hampton LAC | 40% |
| Ashton Jeanty LV | 39% |
| Javonte Williams DAL | 39% |
| Saquon Barkley PHI | 39% |
| D'Andre Swift CHI | 38% |
| Bucky Irving TB | 37% |
| Kenneth Gainwell TB | 36% |
| Jaylen Warren PIT | 35% |
| Rhamondre Stevenson NE | 34% |
| Rico Dowdle PIT | 34% |
| RJ Harvey DEN | 34% |
| Breece Hall NYJ | 34% |
| TreVeyon Henderson NE | 33% |
| Quinshon Judkins CLE | 32% |
| Zach Charbonnet SEA | 31% |
| J.K. Dobbins DEN | 31% |
| Tyrone Tracy NYG | 31% |
Startable
| James Conner ARI | 30% |
| Kenneth Walker KC | 30% |
| Tony Pollard TEN | 29% |
| Zonovan Knight ARI | 28% |
| Aaron Jones MIN | 27% |
| Woody Marks HOU | 27% |
| Audric Estime NO | 27% |
| Jawhar Jordan HOU | 27% |
| David Montgomery HOU | 26% |
| Alvin Kamara NO | 26% |
| Chris Rodriguez JAX | 26% |
| Kimani Vidal LAC | 26% |
| Trey Benson ARI | 25% |
| Kareem Hunt UNK | 25% |
| Kyle Monangai CHI | 25% |
| Justice Hill BAL | 25% |
| Tyjae Spears TEN | 25% |
| Michael Carter TEN | 25% |
| Jacory Croskey-Merritt WAS | 24% |
| Chuba Hubbard CAR | 24% |
| Sean Tucker TB | 24% |
| Devin Neal NO | 24% |
| Jordan Mason MIN | 23% |
| Tyler Allgeier ARI | 23% |
| Dylan Sampson CLE | 23% |
| Rachaad White WAS | 23% |
| Ty Johnson BUF | 22% |
| Ray Davis BUF | 22% |
| Samaje Perine CIN | 22% |
Bench
| Blake Corum LAR | 22% |
| Antonio Gibson UNK | 22% |
| Devin Singletary NYG | 22% |
| Emanuel Wilson SEA | 22% |
| Malik Davis DAL | 22% |
| Bhayshul Tuten JAX | 21% |
| Austin Ekeler UNK | 21% |
| Isiah Pacheco DET | 21% |
| Miles Sanders UNK | 21% |
| Nick Chubb UNK | 21% |
| Tank Bigsby PHI | 21% |
| George Holani SEA | 21% |
| Brashard Smith KC | 21% |
| Emari Demercado KC | 21% |
| Jaydon Blue DAL | 21% |
| Jaret Patterson LAC | 21% |
| Jaylen Wright MIA | 21% |
| Kendre Miller NO | 20% |
| Keaton Mitchell LAC | 20% |
| Isaiah Davis NYJ | 19% |
| Raheim Sanders CLE | 19% |
| Braelon Allen NYJ | 19% |
| Terrell Jennings NE | 19% |
| Jaleel McLaughlin DEN | 19% |
| Ollie Gordon MIA | 18% |
| Jeremy McNichols WAS | 18% |
| Brian Robinson ATL | 18% |
| Jerome Ford WAS | 18% |
| Zavier Scott MIN | 18% |
Boom/Bust
| Ameer Abdullah JAX | 18% |
| British Brooks HOU | 18% |
| Trayveon Williams UNK | 18% |
| Ty Chandler NO | 18% |
| DJ Giddens IND | 17% |
| Dare Ogunbowale UNK | 17% |
| Najee Harris UNK | 17% |
| Chris Brooks GB | 17% |
| Cam Akers UNK | 17% |
| Andrew Beck NYJ | 17% |
| Kene Nwangwu NYJ | 17% |
| Rasheen Ali BAL | 17% |
| Corey Kiner ARI | 17% |
| LeQuint Allen JAX | 16% |
| Will Shipley PHI | 16% |
| Tyler Badie DEN | 16% |
| Trevor Etienne CAR | 16% |
| Zamir White UNK | 16% |
| Dylan Laube LV | 16% |
| Nathan Carter ATL | 16% |
| Tahj Brooks CIN | 16% |
| Raheem Mostert UNK | 16% |
| Hassan Haskins UNK | 16% |
| Reggie Gilliam NE | 16% |
| AJ Dillon CAR | 15% |
| Kaleb Johnson PIT | 15% |
| Tyler Goodson ATL | 15% |
| Dameon Pierce PHI | 15% |
| Evan Hull HOU | 15% |