NFL RB Tiers
Top Tier
| Jahmyr Gibbs DET | 75% |
| Kenneth Walker III KC | 67% |
| Josh Jacobs GB | 63% |
| Christian McCaffrey SF | 59% |
| Chuba Hubbard CAR | 56% |
| D'Andre Swift CHI | 54% |
| James Cook III BUF | 53% |
| Kyren Williams LAR | 52% |
| Bijan Robinson ATL | 52% |
| Jonathan Taylor IND | 51% |
| Jaylen Warren PIT | 48% |
| Bhayshul Tuten JAX | 48% |
| Javonte Williams DAL | 45% |
| Ashton Jeanty LV | 45% |
| Bucky Irving TB | 44% |
| Ollie Gordon MIA | 43% |
| Aaron Jones MIN | 40% |
| Tony Pollard TEN | 39% |
| Kyle Monangai CHI | 39% |
| Jonah Coleman DEN | 39% |
| Breece Hall NYJ | 38% |
| RJ Harvey DEN | 35% |
| Chase Brown CIN | 35% |
| Braelon Allen NYJ | 34% |
| Quinshon Judkins CLE | 32% |
Startable
| Rhamondre Stevenson NE | 32% |
| Emanuel Wilson SEA | 32% |
| Ollie Gordon II MIA | 32% |
| Dylan Sampson CLE | 31% |
| Cam Skattebo NYG | 30% |
| Tyler Allgeier ARI | 29% |
| Devin Singletary NYG | 29% |
| Alvin Kamara NO | 29% |
| Tyrone Tracy Jr. NYG | 29% |
| Travis Etienne NO | 28% |
| Rachaad White WAS | 28% |
| Blake Corum LAR | 27% |
| Dameon Pierce PHI | 27% |
| Jacory Croskey-Merritt WAS | 26% |
| Woody Marks HOU | 26% |
| Omarion Hampton LAC | 26% |
| Brian Robinson Jr. ATL | 26% |
| Rico Dowdle PIT | 25% |
| Jaleel McLaughlin CLE | 25% |
| Dylan Laube LV | 25% |
| Emmett Johnson KC | 24% |
| De'Von Achane MIA | 24% |
| David Montgomery HOU | 24% |
| Keaton Mitchell LAC | 24% |
| Tank Bigsby PHI | 24% |
Bench
| Pierre Strong Jr. GB | 24% |
| Saquon Barkley PHI | 23% |
| Jeremiyah Love ARI | 23% |
| Chris Rodriguez Jr. JAX | 23% |
| Zonovan Knight ARI | 23% |
| Kimani Vidal LAC | 23% |
| J.K. Dobbins DEN | 22% |
| Elijah Mitchell PHI | 22% |
| Jordan Mason MIN | 21% |
| Kendre Miller NO | 21% |
| Kenny Gainwell TB | 21% |
| Ty Johnson BUF | 21% |
| Sean Tucker TB | 21% |
| MarShawn Lloyd GB | 20% |
| Samaje Perine CIN | 20% |
| TreVeyon Henderson NE | 20% |
| Roschon Johnson CHI | 20% |
| Mike Washington Jr. LV | 19% |
| Tyjae Spears TEN | 19% |
| Kaelon Black SF | 19% |
| Jadarian Price SEA | 19% |
| George Holani SEA | 19% |
| Justice Hill BAL | 19% |
| Aaron Jones Sr. MIN | 19% |
| Will Shipley PHI | 18% |
Boom/Bust
| Jonathon Brooks CAR | 18% |
| Raheim Sanders CLE | 18% |
| Sione Vaki DET | 17% |
| Chris Brooks GB | 17% |
| Brady Russell SEA | 17% |
| Tyler Badie DEN | 17% |
| Kaleb Johnson GB | 17% |
| Tyler Goodson DAL | 17% |
| Najee Harris NYG | 17% |
| Austin Ekeler WAS | 17% |
| Isaiah Davis NYJ | 17% |
| Khalil Herbert ATL | 17% |
| DeeJay Dallas MIN | 16% |
| CJ Donaldson NO | 16% |
| Kaytron Allen WAS | 16% |
| AJ Dillon CAR | 16% |
| Corey Kiner NE | 16% |
| Seth McGowan IND | 16% |
| Jordan James SF | 16% |
| Ray Davis BUF | 16% |
| Connor Heyward LV | 16% |
| Jeremy McNichols WAS | 16% |
| Jaylen Wright MIA | 15% |
| Demond Claiborne MIN | 15% |