NBA G Tiers
Top Tier
| Anthony Edwards MIN | 46% |
| Tyrese Haliburton IND | 45% |
| Shai Gilgeous-Alexander OKC | 43% |
| Tyrese Maxey PHI | 43% |
| Stephen Curry GSW | 43% |
| Cade Cunningham DET | 41% |
| Jamal Murray DEN | 41% |
| Ty Jerome MEM | 40% |
| Dejounte Murray NOP | 39% |
| Trae Young WAS | 38% |
| Darius Acuff Jr. SAC | 38% |
| Jaylen Brown PHI | 37% |
| Kyrie Irving DAL | 37% |
| Donovan Mitchell CLE | 37% |
| Andrew Nembhard IND | 36% |
| Jalen Brunson NYK | 35% |
| Ayo Dosunmu MIN | 35% |
| Brandin Podziemski GSW | 34% |
| LaMelo Ball MIN | 33% |
| Tyler Herro MIL | 33% |
| Devin Booker PHX | 33% |
| Dylan Harper SAS | 32% |
| Ajay Mitchell OKC | 32% |
| Austin Reaves LAL | 32% |
| Anthony Black ORL | 32% |
| Nickeil Alexander-Walker ATL | 31% |
| Zach LaVine SAC | 31% |
| Fred VanVleet HOU | 31% |
| Immanuel Quickley TOR | 31% |
| Damian Lillard POR | 31% |
| James Harden CLE | 31% |
| VJ Edgecombe PHI | 30% |
| Davion Mitchell MIA | 30% |
| Dyson Daniels ATL | 30% |
| Kris Dunn LAC | 30% |
| Keyonte George UTA | 30% |
| Jalen Williams OKC | 29% |
| Stephon Castle SAS | 29% |
| De'Aaron Fox SAS | 29% |
| Desmond Bane ORL | 29% |
| Darius Garland LAC | 29% |
| Cedric Coward MEM | 29% |
| Amen Thompson HOU | 29% |
| Norman Powell CHI | 29% |
| Jrue Holiday POR | 29% |
| Jalen Suggs ORL | 28% |
| De'Anthony Melton GSW | 28% |
| Darryn Peterson UTA | 28% |
| Jeremiah Fears NOP | 28% |
Startable
| Josh Giddey CHI | 28% |
| Josh Hart NYK | 27% |
| Ausar Thompson DET | 27% |
| Jaime Jaquez Jr. MIL | 27% |
| CJ McCollum ATL | 27% |
| Quenton Jackson IND | 27% |
| Saddiq Bey NOP | 27% |
| Dillon Brooks PHX | 27% |
| Ja Morant POR | 27% |
| Christian Braun DEN | 27% |
| Alex Caruso OKC | 26% |
| Derrick White BOS | 26% |
| Payton Pritchard BOS | 26% |
| Ja'Kobe Walter TOR | 26% |
| Peyton Watson CLE | 26% |
| Aaron Nesmith IND | 26% |
| Devin Vassell SAS | 25% |
| Aaron Wiggins ATL | 25% |
| Brandon Williams GSW | 25% |
| Pelle Larsson MIA | 24% |
| Terrence Shannon Jr. MIN | 24% |
| Bilal Coulibaly WAS | 24% |
| Keaton Wagler LAC | 24% |
| Kobe Sanders LAC | 24% |
| Cam Spencer MEM | 24% |
| Marcus Smart HOU | 24% |
| Mikel Brown Jr. BKN | 24% |
| Jalen Green PHX | 24% |
| Collin Gillespie PHX | 24% |
| Meleek Thomas CLE | 24% |
| Cason Wallace OKC | 23% |
| Anfernee Simons PHI | 23% |
| Daniss Jenkins DET | 23% |
| Jared McCain OKC | 23% |
| Keon Ellis BKN | 23% |
| Grayson Allen CHA | 23% |
| Dennis Schröder CHA | 23% |
| Bones Hyland MIN | 23% |
| Justin Champagnie WAS | 23% |
| Ryan Rollins MIL | 23% |
| Kingston Flemings ATL | 23% |
| Luguentz Dort ATL | 23% |
| Matisse Thybulle LAL | 23% |
| Reed Sheppard HOU | 23% |
| Tre Jones CHI | 23% |
| Nolan Traore BKN | 23% |
| Braden Smith IND | 23% |
| Kenrich Williams OKC | 22% |
| Landry Shamet NYK | 22% |
Bench
| Kentavious Caldwell-Pope PHI | 22% |
| Baylor Scheierman BOS | 22% |
| Chaney Johnson BKN | 22% |
| Egor Dëmin BKN | 22% |
| Sion James CHA | 22% |
| Klay Thompson MIA | 22% |
| Kasparas Jakučionis MIL | 22% |
| Brayden Burries MIL | 22% |
| Jase Richardson ORL | 22% |
| Gradey Dick LAC | 22% |
| Quentin Grimes LAL | 22% |
| Isaiah Collier UTA | 22% |
| Jordan Poole NOP | 22% |
| Max Christie DAL | 22% |
| Jamal Shead TOR | 22% |
| Jordan Goodwin PHX | 22% |
| DeMar DeRozan DEN | 22% |
| Sam Merrill CLE | 22% |
| Jaylon Tyson CLE | 22% |
| Walter Clayton Jr. DAL | 22% |
| Collin Sexton LAL | 22% |
| Malik Monk SAC | 22% |
| Trendon Watford NOP | 22% |
| Brooks Barnhizer OKC | 21% |
| Miles McBride NYK | 21% |
| Jose Alvarado NYK | 21% |
| Jordan Clarkson NYK | 21% |
| Mikal Bridges NYK | 21% |
| Isaiah Joe DET | 21% |
| Kevin Huerter DET | 21% |
| Javonte Green DET | 21% |
| Hugo González BOS | 21% |
| Jordan Walsh BOS | 21% |
| Bennett Stirtz OKC | 21% |
| Christian Anderson CHA | 21% |
| Ryan Conwell MIA | 21% |
| Tim Hardaway Jr. MIA | 21% |
| Jaylen Clark MIN | 21% |
| Tre Johnson WAS | 21% |
| Bub Carrington WAS | 21% |
| AJ Green MIL | 21% |
| Cam Christie LAC | 21% |
| Jalen Pickett LAC | 21% |
| Emanuel Sharp SAC | 21% |
| Nique Clifford SAC | 21% |
| Daeqwon Plowden SAC | 21% |
| Sidy Cissoko POR | 21% |
| Bruce Thornton HOU | 21% |
| Gary Payton II GSW | 21% |
Boom/Bust
| Scoot Henderson POR | 21% |
| Will Richard GSW | 21% |
| LJ Cryer GSW | 21% |
| Alijah Martin TOR | 21% |
| Svi Mykhailiuk UTA | 21% |
| Josh Okogie UTA | 21% |
| Scotty Pippen Jr. MEM | 21% |
| Bennedict Mathurin NOP | 21% |
| Marcus Sasser DAL | 21% |
| Bogdan Bogdanović HOU | 21% |
| Jaden Bradley TOR | 21% |
| Jaylin Sellers CHI | 21% |
| Buddy Hield CHI | 21% |
| Jamaree Bouyea PHX | 21% |
| Vít Krejčí POR | 21% |
| Tyus Jones DEN | 21% |
| Ryan Nembhard DEN | 21% |
| Craig Porter Jr. CLE | 21% |
| Tyrese Proctor CLE | 21% |
| Jevon Carter ORL | 21% |
| Alex Morales ORL | 21% |
| Dru Smith MIA | 21% |
| Labaron Philon Jr. PHI | 21% |
| Jett Howard DAL | 21% |
| Luke Kennard PHX | 21% |
| Zyon Pullin MIN | 21% |
| Tyler Kolek NYK | 21% |
| Josh Green UTA | 21% |
| Drake Powell BKN | 21% |
| Josh Dix OKC | 21% |
| Ron Harper Jr. BOS | 21% |
| Mike Conley BOS | 21% |
| Micah Peavy OKC | 21% |
| Bryce McGowens NOP | 21% |
| Blake Wesley LAC | 21% |
| Terance Mann BKN | 21% |
| Chris Youngblood POR | 21% |
| Ja'Kobi Gillespie SAS | 20% |
| Bronny James LAL | 20% |
| Chris Mañon LAL | 20% |
| Jaden Hardy LAL | 20% |
| Tre Mann WAS | 20% |
| Jordan McLaughlin SAS | 20% |
| Ebuka Okorie DET | 20% |
| Jordan Hawkins CHI | 20% |
| Chaz Lanier DET | 20% |
| Gary Trent Jr. MIL | 20% |
| Cameron Carr LAL | 20% |