| Week | Opp | FPTS | Pass Yds | Rush Yds | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | — | 4.5 | — | 27 | 1 | — |
| Wk 17 | — | 4.9 | — | 49 | — | — |
| Wk 8 | — | 2.6 | — | 26 | — | — |
| Wk 6 | — | 6.7 | — | 31 | 2 | — |
| Wk 5 | — | 7.0 | — | 44 | 1 | — |
Get AI lineup recommendations for D'Onta Foreman and your full roster.
Start Free 7-Day TrialNo credit card. Cancel in under 10 seconds.