| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 187 | 1 | 66 | 23.1 |
| Kenneth Walker | RB | 105 | 1 | 1 | 18.8 |
| Kenneth Walker | RB | 105 | 1 | 1 | 18.8 |
| Saquon Barkley | RB | 88 | 1 | 2 | 17.4 |
| Tyquan Thornton | WR | 59 | 1 | 2 | 13.9 |
| Jalen Hurts | QB | 101 | — | 15 | 11.5 |
| Elijah Moore | WR | 31 | — | 1 | 10.7 |
| Travis Kelce | TE | 61 | — | 4 | 10.1 |
| DeVonta Smith | WR | 53 | — | 4 | 9.3 |
| Dontayvion Wicks | WR | 44 | — | 4 | 8.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 88 | 1 | 2 | 17.4 |
| Jalen Hurts | QB | 101 | — | 15 | 11.5 |
| Elijah Moore | WR | 31 | — | 1 | 10.7 |
| DeVonta Smith | WR | 53 | — | 4 | 9.3 |
| Dontayvion Wicks | WR | 44 | — | 4 | 8.4 |
| Marquise Brown | WR | 30 | — | 5 | 8.0 |
| A.J. Brown | WR | 27 | — | 5 | 7.7 |
| Grant Calcaterra | TE | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 187 | 1 | 66 | 23.1 |
| Kenneth Walker | RB | 105 | 1 | 1 | 18.8 |
| Kenneth Walker | RB | 105 | 1 | 1 | 18.8 |
| Tyquan Thornton | WR | 59 | 1 | 2 | 13.9 |
| Travis Kelce | TE | 61 | — | 4 | 10.1 |
| Justin Fields | QB | 27 | — | 49 | 4.0 |
| Nikko Remigio | WR | 21 | — | 1 | 3.1 |
| Noah Gray | TE | 1 | — | 1 | 1.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →