| Week | Opp | FPTS | Pass Yds | Rush Yds | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 18 | — | 10.1 | — | — | 2 | 1 |
| Wk 17 | — | 1.3 | — | — | 1 | — |
| Wk 15 | — | 1.4 | — | — | 1 | — |
| Wk 12 | — | 1.8 | — | — | 1 | — |
| Wk 5 | — | 3.8 | — | — | 2 | — |
Get AI lineup recommendations for Grant Calcaterra and your full roster.
Start Free 7-Day TrialNo credit card. Cancel in under 10 seconds.