NFL Fantasy Kickers Cheat Sheet
Kickers — Ranked by ADP
| 1Brandon Aubrey DAL | ADP 89.0 |
| 2Cameron Dicker LAC | ADP 119.0 |
| 3Jason Myers SEA | ADP 125.0 |
| 4Ka'imi Fairbairn HOU | ADP 128.0 |
| 5Cam Little JAX | ADP 131.0 |
| 6Jake Bates DET | ADP 148.0 |
| 7Tyler Loop BAL | ADP 150.0 |
| 8Chris Boswell PIT | ADP 151.0 |
| 9Evan McPherson CIN | ADP 155.0 |
| 10Harrison Butker KC | ADP 155.0 |
| 11Andy Borregales NE | ADP 157.0 |
| 12Will Reichard MIN | ADP 170.0 |
| 13Eddy Pineiro SF | ADP 174.0 |
| 14Wil Lutz DEN | ADP 177.0 |
| 15Cairo Santos CHI | ADP 190.0 |
| 16Trey Smack GB | ADP 194.0 |
| 17Chase McLaughlin TB | ADP 199.0 |
| 18Jake Elliott PHI | ADP 214.0 |
| 19Matt Gay LV | ADP 239.0 |
| 20Riley Patterson BAL | ADP 241.0 |
| 21Charlie Smyth NO | ADP 242.0 |
| 22Alex Kessman CAR | ADP 277.0 |
| 23Tyler Bass BUF | ADP 288.0 |
| 24Jake Moody ATL | ADP 309.0 |
| 25Andre Szmyt CLE | ADP 319.0 |
| 26Chad Ryland ARI | ADP 324.0 |
| 27Joey Slye TEN | ADP 325.0 |
| 28Ryan Fitzgerald CAR | ADP 327.0 |
| 29Dominic Zvada NYG | ADP 330.0 |
| 30Spencer Shrader IND | ADP 355.0 |
| 31Jason Sanders NYJ | ADP 582.0 |
| 32Drew Stevens WAS | ADP 630.0 |
| 33Justin Tucker KC | ADP 657.0 |
| 34Daniel Carlson MIA | ADP 663.0 |
| 35Joshua Karty LAR | ADP 669.0 |
| 36Brandon McManus LAR | ADP 674.0 |
| 37Blake Grupe LAR | ADP 689.0 |
| 38Kansei Matsuzawa LV | ADP 692.0 |
More Kickers Tools