| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 102 | 1 | 4 | 36.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 242 | 2 | 8 | 16.5 |
| Omar Cooper Jr. | WR | 58 | — | 8 | 13.8 |
| Breece Hall | RB | 61 | — | 3 | 11.7 |
| Xavier Worthy | WR | 48 | — | 6 | 10.8 |
| Rashee Rice | WR | 49 | — | 5 | 9.9 |
| Emmett Johnson | RB | 34 | 1 | — | 9.4 |
| Kenyon Sadiq | TE | 49 | — | 4 | 8.9 |
| Geno Smith | QB | 165 | — | 8 | 7.4 |
| Braelon Allen | RB | 33 | — | 2 | 5.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Omar Cooper Jr. | WR | 58 | — | 8 | 13.8 |
| Breece Hall | RB | 61 | — | 3 | 11.7 |
| Kenyon Sadiq | TE | 49 | — | 4 | 8.9 |
| Geno Smith | QB | 165 | — | 8 | 7.4 |
| Braelon Allen | RB | 33 | — | 2 | 5.4 |
| Mason Taylor | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 102 | 1 | 4 | 36.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 242 | 2 | 8 | 16.5 |
| Xavier Worthy | WR | 48 | — | 6 | 10.8 |
| Rashee Rice | WR | 49 | — | 5 | 9.9 |
| Emmett Johnson | RB | 34 | 1 | — | 9.4 |
| Jalen Royals | WR | 18 | — | 2 | 3.8 |
| Noah Gray | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Jaydn Ott | RB | 19 | — | — | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →