| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 155 | 1 | 10 | 31.5 |
| Joe Burrow | QB | 271 | 3 | 7 | 29.5 |
| Bijan Robinson | RB | 100 | 1 | 6 | 26.7 |
| Tee Higgins | WR | 32 | 2 | 5 | 20.2 |
| Michael Penix Jr. | QB | 162 | 1 | 50 | 14.5 |
| Drake London | WR | 68 | — | 5 | 11.8 |
| Chase Brown | RB | 57 | — | 3 | 10.5 |
| Dohnte Meyers | WR | 47 | — | 2 | 8.3 |
| Charlie Woerner | TE | 1 | 1 | 1 | 7.1 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | 23 | — | 3 | 5.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 155 | 1 | 10 | 31.5 |
| Joe Burrow | QB | 271 | 3 | 7 | 29.5 |
| Tee Higgins | WR | 32 | 2 | 5 | 20.2 |
| Chase Brown | RB | 57 | — | 3 | 10.5 |
| Dohnte Meyers | WR | 47 | — | 2 | 8.3 |
| Samaje Perine | RB | 43 | — | — | 4.3 |
| Mike Gesicki | TE | 11 | — | 2 | 3.1 |
| Jack Endries | TE | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 100 | 1 | 6 | 26.7 |
| Michael Penix Jr. | QB | 162 | 1 | 50 | 14.5 |
| Drake London | WR | 68 | — | 5 | 11.8 |
| Charlie Woerner | TE | 1 | 1 | 1 | 7.1 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | 23 | — | 3 | 5.3 |
| Jahan Dotson | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Khalil Herbert | RB | 7 | — | 2 | 2.9 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 5 | — | 1 | 1.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →