| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Allgeier | RB | 147 | 1 | 5 | 36.1 |
| Michael Wilson | WR | 111 | 1 | 8 | 26.8 |
| Trey McBride | TE | 72 | 1 | 7 | 20.2 |
| Gardner Minshew II | QB | 188 | 3 | — | 19.5 |
| Ryan Flournoy | WR | 38 | 1 | 3 | 13.1 |
| CeeDee Lamb | WR | 58 | — | 7 | 12.8 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 31 | — | 4 | 7.1 |
| George Pickens | WR | 48 | — | 2 | 6.8 |
| Javonte Williams | RB | 56 | — | 1 | 6.7 |
| James Mitchell | TE | — | — | — | 6.0 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Allgeier | RB | 147 | 1 | 5 | 36.1 |
| Michael Wilson | WR | 111 | 1 | 8 | 26.8 |
| Trey McBride | TE | 72 | 1 | 7 | 20.2 |
| Gardner Minshew II | QB | 188 | 3 | — | 19.5 |
| Kendrick Bourne | WR | 29 | — | 1 | 3.9 |
| Devin Duvernay | WR | 14 | — | 2 | 3.4 |
| Elijah Higgins | TE | 10 | — | 2 | 3.0 |
| Simi Fehoko | WR | 17 | — | 1 | 2.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Flournoy | WR | 38 | 1 | 3 | 13.1 |
| CeeDee Lamb | WR | 58 | — | 7 | 12.8 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 31 | — | 4 | 7.1 |
| George Pickens | WR | 48 | — | 2 | 6.8 |
| Javonte Williams | RB | 56 | — | 1 | 6.7 |
| James Mitchell | TE | — | — | — | 6.0 |
| Tyler Goodson | RB | 14 | — | 2 | 5.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →