| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 150 | 1 | 9 | 31.3 |
| Emanuel Wilson | RB | 100 | 1 | 1 | 18.5 |
| Sam Darnold | QB | 257 | 1 | 17 | 15.0 |
| Kenneth Walker III | RB | 36 | — | 4 | 9.7 |
| AJ Barner | TE | 42 | — | 4 | 8.6 |
| Noah Gray | TE | 44 | — | 3 | 7.4 |
| Patrick Mahomes | QB | 165 | — | 14 | 7.0 |
| Xavier Worthy | WR | 11 | — | 3 | 4.1 |
| Cooper Kupp | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Emmett Johnson | RB | — | — | 2 | 3.7 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 36 | — | 4 | 9.7 |
| Noah Gray | TE | 44 | — | 3 | 7.4 |
| Patrick Mahomes | QB | 165 | — | 14 | 7.0 |
| Xavier Worthy | WR | 11 | — | 3 | 4.1 |
| Emmett Johnson | RB | — | — | 2 | 3.7 |
| Cyrus Allen | WR | 18 | — | 1 | 2.8 |
| Justin Watson | WR | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Andrew Armstrong | WR | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 150 | 1 | 9 | 31.3 |
| Emanuel Wilson | RB | 100 | 1 | 1 | 18.5 |
| Sam Darnold | QB | 257 | 1 | 17 | 15.0 |
| AJ Barner | TE | 42 | — | 4 | 8.6 |
| Cooper Kupp | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
| George Holani | RB | 11 | — | 1 | 3.3 |
| Eric Saubert | TE | 17 | — | 1 | 2.7 |
| Rashid Shaheed | WR | 1 | — | 2 | 2.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →