| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | RB | 116 | 2 | — | 23.6 |
| T.J. Hockenson | TE | 49 | 1 | 5 | 15.9 |
| Carson Wentz | QB | 173 | 2 | 4 | 15.3 |
| Kyler Murray | QB | 159 | 1 | 37 | 14.1 |
| Justin Jefferson | WR | 75 | — | 5 | 12.5 |
| Justin Jefferson | WR | 75 | — | 5 | 12.5 |
| Drew Sample | TE | 20 | 1 | 2 | 10.0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 50 | — | 5 | 8.9 |
| Josh Oliver | TE | 12 | 1 | 1 | 8.2 |
| Chase Brown | RB | 3 | — | 4 | 6.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Sample | TE | 20 | 1 | 2 | 10.0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 50 | — | 5 | 8.9 |
| Chase Brown | RB | 3 | — | 4 | 6.0 |
| Joe Flacco | QB | 142 | — | — | 4.7 |
| Tee Higgins | WR | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Tahj Brooks | RB | 17 | — | — | 1.7 |
| Mike Gesicki | TE | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Cam Grandy | TE | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | RB | 116 | 2 | — | 23.6 |
| T.J. Hockenson | TE | 49 | 1 | 5 | 15.9 |
| Carson Wentz | QB | 173 | 2 | 4 | 15.3 |
| Kyler Murray | QB | 159 | 1 | 37 | 14.1 |
| Justin Jefferson | WR | 75 | — | 5 | 12.5 |
| Justin Jefferson | WR | 75 | — | 5 | 12.5 |
| Josh Oliver | TE | 12 | 1 | 1 | 8.2 |
| Zavier Scott | RB | 30 | — | 1 | 6.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →