| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 92 | 2 | 4 | 29.2 |
| Patrick Mahomes | QB | 382 | 3 | 17 | 29.0 |
| Kenneth Walker III | RB | 117 | — | 6 | 23.8 |
| Tyler Warren | TE | 21 | 1 | 6 | 14.4 |
| Josh Downs | WR | 72 | — | 7 | 14.2 |
| Xavier Worthy | WR | 25 | 1 | 5 | 13.5 |
| Tyquan Thornton | WR | 86 | — | 4 | 12.6 |
| Daniel Jones | QB | 210 | 1 | 10 | 12.4 |
| Rashee Rice | WR | 83 | — | 4 | 12.3 |
| Laquon Treadwell | WR | 61 | — | 3 | 9.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 92 | 2 | 4 | 29.2 |
| Tyler Warren | TE | 21 | 1 | 6 | 14.4 |
| Josh Downs | WR | 72 | — | 7 | 14.2 |
| Daniel Jones | QB | 210 | 1 | 10 | 12.4 |
| Laquon Treadwell | WR | 61 | — | 3 | 9.1 |
| Alec Pierce | WR | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Deion Burks | WR | — | — | — | 1.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 382 | 3 | 17 | 29.0 |
| Kenneth Walker III | RB | 117 | — | 6 | 23.8 |
| Xavier Worthy | WR | 25 | 1 | 5 | 13.5 |
| Tyquan Thornton | WR | 86 | — | 4 | 12.6 |
| Rashee Rice | WR | 83 | — | 4 | 12.3 |
| Jalen Royals | WR | 6 | 1 | 2 | 8.6 |
| Emmett Johnson | RB | 15 | — | 2 | 5.5 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →