| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jauan Jennings | WR | 89 | 1 | 5 | 19.9 |
| Bijan Robinson | RB | 143 | — | 3 | 19.8 |
| Tua Tagovailoa | QB | 315 | 2 | — | 19.6 |
| Kyler Murray | QB | 220 | 1 | 32 | 15.0 |
| Justin Jefferson | WR | 81 | — | 3 | 11.1 |
| Justin Jefferson | WR | 81 | — | 3 | 11.1 |
| Kyle Pitts | TE | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Austin Hooper | TE | 38 | — | 3 | 6.8 |
| Drake London | WR | 49 | — | 3 | 5.9 |
| Jordan Mason | RB | 30 | — | 2 | 5.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 143 | — | 3 | 19.8 |
| Tua Tagovailoa | QB | 315 | 2 | — | 19.6 |
| Kyle Pitts | TE | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Austin Hooper | TE | 38 | — | 3 | 6.8 |
| Drake London | WR | 49 | — | 3 | 5.9 |
| Michael Penix | QB | 135 | — | -1 | 5.3 |
| Malik Heath | WR | 37 | — | 1 | 4.7 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 12 | — | 2 | 4.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jauan Jennings | WR | 89 | 1 | 5 | 19.9 |
| Kyler Murray | QB | 220 | 1 | 32 | 15.0 |
| Justin Jefferson | WR | 81 | — | 3 | 11.1 |
| Justin Jefferson | WR | 81 | — | 3 | 11.1 |
| Jordan Mason | RB | 30 | — | 2 | 5.8 |
| J.J. McCarthy | QB | 158 | — | 25 | 4.8 |
| Aaron Jones | RB | 23 | — | — | 2.3 |
| T.J. Hockenson | TE | 12 | — | 1 | 2.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →