| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 122 | 1 | — | 18.2 |
| A.J. Brown | WR | 100 | — | 6 | 16.0 |
| Dallas Goedert | TE | 78 | — | 8 | 15.8 |
| Omarion Hampton | RB | 56 | — | 2 | 14.7 |
| Justin Herbert | QB | 139 | 1 | 66 | 13.2 |
| Kimani Vidal | RB | 44 | — | 1 | 11.4 |
| DeVonta Smith | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Keaton Mitchell | RB | 76 | — | — | 7.6 |
| David Njoku | TE | 1 | 1 | 1 | 7.1 |
| Marquise Brown | WR | 35 | — | 1 | 4.5 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 122 | 1 | — | 18.2 |
| A.J. Brown | WR | 100 | — | 6 | 16.0 |
| Dallas Goedert | TE | 78 | — | 8 | 15.8 |
| DeVonta Smith | WR | 37 | — | 4 | 7.7 |
| Marquise Brown | WR | 35 | — | 1 | 4.5 |
| Jalen Hurts | QB | 240 | — | 8 | 4.4 |
| Darius Cooper | WR | 19 | — | 1 | 2.9 |
| Will Shipley | RB | — | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | RB | 56 | — | 2 | 14.7 |
| Justin Herbert | QB | 139 | 1 | 66 | 13.2 |
| Kimani Vidal | RB | 44 | — | 1 | 11.4 |
| Keaton Mitchell | RB | 76 | — | — | 7.6 |
| David Njoku | TE | 1 | 1 | 1 | 7.1 |
| Tre' Harris | WR | 18 | — | 1 | 3.1 |
| Charlie Kolar | TE | 19 | — | 1 | 2.9 |
| Quentin Johnston | WR | 8 | — | 2 | 2.8 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →