| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 132 | 2 | 10 | 35.2 |
| Dontayvion Wicks | WR | 94 | 2 | 6 | 28.0 |
| D'Andre Swift | RB | 125 | 1 | 1 | 20.8 |
| Kyle Monangai | RB | 130 | 1 | — | 19.0 |
| Jalen Hurts | QB | 230 | 2 | 31 | 17.3 |
| Cole Kmet | TE | 36 | 1 | 3 | 12.6 |
| Caleb Williams | QB | 154 | 1 | 13 | 10.5 |
| Marquise Brown | WR | 20 | 1 | 2 | 10.0 |
| DeVonta Smith | WR | 48 | — | 5 | 9.8 |
| Luther Burden | WR | 33 | — | 4 | 7.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | RB | 125 | 1 | 1 | 20.8 |
| Kyle Monangai | RB | 130 | 1 | — | 19.0 |
| Cole Kmet | TE | 36 | 1 | 3 | 12.6 |
| Caleb Williams | QB | 154 | 1 | 13 | 10.5 |
| Luther Burden | WR | 33 | — | 4 | 7.6 |
| Colston Loveland | TE | 28 | — | 3 | 5.8 |
| Rome Odunze | WR | 8 | — | 2 | 2.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 132 | 2 | 10 | 35.2 |
| Dontayvion Wicks | WR | 94 | 2 | 6 | 28.0 |
| Jalen Hurts | QB | 230 | 2 | 31 | 17.3 |
| Marquise Brown | WR | 20 | 1 | 2 | 10.0 |
| DeVonta Smith | WR | 48 | — | 5 | 9.8 |
| Saquon Barkley | RB | 56 | — | — | 5.6 |
| Dallas Goedert | TE | 27 | — | 2 | 4.7 |
| Will Shipley | RB | — | — | 1 | 2.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →