| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Corum | RB | 100 | 1 | 3 | 20.9 |
| Matthew Stafford | QB | 249 | 3 | -2 | 20.8 |
| Xavier Smith | WR | 40 | 1 | 2 | 12.0 |
| Konata Mumpfield | WR | 81 | — | 3 | 11.1 |
| Davis Allen | TE | 19 | 1 | 1 | 8.9 |
| Trey McBride | TE | 37 | — | 5 | 8.7 |
| Ronnie Rivers | RB | 81 | — | — | 8.1 |
| Devin Duvernay | WR | 35 | — | 2 | 5.5 |
| Kyren Williams | RB | 23 | — | 2 | 5.2 |
| Tutu Atwell | WR | 31 | — | 1 | 4.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Corum | RB | 100 | 1 | 3 | 20.9 |
| Matthew Stafford | QB | 249 | 3 | -2 | 20.8 |
| Xavier Smith | WR | 40 | 1 | 2 | 12.0 |
| Konata Mumpfield | WR | 81 | — | 3 | 11.1 |
| Davis Allen | TE | 19 | 1 | 1 | 8.9 |
| Ronnie Rivers | RB | 81 | — | — | 8.1 |
| Kyren Williams | RB | 23 | — | 2 | 5.2 |
| Tutu Atwell | WR | 31 | — | 1 | 4.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 37 | — | 5 | 8.7 |
| Devin Duvernay | WR | 35 | — | 2 | 5.5 |
| Simi Fehoko | WR | 21 | — | 1 | 3.1 |
| Carson Beck | QB | 108 | — | 1 | 2.4 |
| Harrison Wallace III | WR | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Zonovan Knight | RB | 19 | — | — | 1.9 |
| Hunter Long | TE | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Tyler Allgeier | RB | 14 | — | — | 1.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →