| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | WR | 147 | 2 | 6 | 32.7 |
| Justin Jefferson | WR | 92 | 2 | 8 | 31.2 |
| Jordan Love | QB | 387 | 2 | — | 20.5 |
| Carson Wentz | QB | 133 | 3 | -1 | 19.2 |
| Matthew Golden | WR | 95 | — | 6 | 15.5 |
| T.J. Hockenson | TE | 36 | 1 | 4 | 13.6 |
| Jordan Mason | RB | 59 | 1 | — | 11.9 |
| Aaron Jones | RB | 40 | 1 | — | 10.0 |
| Tucker Kraft | TE | 65 | — | 3 | 9.5 |
| Jonnu Smith | TE | 50 | — | 2 | 7.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | WR | 147 | 2 | 6 | 32.7 |
| Jordan Love | QB | 387 | 2 | — | 20.5 |
| Matthew Golden | WR | 95 | — | 6 | 15.5 |
| Tucker Kraft | TE | 65 | — | 3 | 9.5 |
| Jonnu Smith | TE | 50 | — | 2 | 7.0 |
| Jayden Reed | WR | 20 | — | 3 | 5.0 |
| MarShawn Lloyd | RB | 37 | — | — | 3.7 |
| Chris Brooks | RB | 29 | — | — | 2.9 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 92 | 2 | 8 | 31.2 |
| Carson Wentz | QB | 133 | 3 | -1 | 19.2 |
| T.J. Hockenson | TE | 36 | 1 | 4 | 13.6 |
| Jordan Mason | RB | 59 | 1 | — | 11.9 |
| Aaron Jones | RB | 40 | 1 | — | 10.0 |
| Josh Oliver | TE | 22 | — | 2 | 4.2 |
| DeeJay Dallas | RB | — | — | 1 | 1.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →