| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | WR | 118 | 3 | 9 | 38.8 |
| Michael Penix | QB | 221 | 3 | 19 | 22.7 |
| DeMario Douglas | WR | 100 | 1 | 4 | 20.0 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 58 | 1 | 6 | 17.8 |
| Bijan Robinson | RB | 46 | — | 8 | 17.6 |
| Drake Maye | QB | 259 | 2 | 20 | 17.4 |
| Romeo Doubs | WR | 91 | — | 7 | 16.1 |
| TreVeyon Henderson | RB | 55 | — | 4 | 12.7 |
| Terrell Jennings | RB | 35 | 1 | 1 | 11.4 |
| Brian Robinson | RB | 53 | 1 | — | 11.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | WR | 118 | 3 | 9 | 38.8 |
| Michael Penix | QB | 221 | 3 | 19 | 22.7 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 58 | 1 | 6 | 17.8 |
| Bijan Robinson | RB | 46 | — | 8 | 17.6 |
| Brian Robinson | RB | 53 | 1 | — | 11.3 |
| Tua Tagovailoa | QB | 261 | — | 1 | 9.5 |
| Kyle Pitts | TE | 38 | — | 4 | 7.8 |
| Austin Hooper | TE | 20 | — | 1 | 3.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMario Douglas | WR | 100 | 1 | 4 | 20.0 |
| Drake Maye | QB | 259 | 2 | 20 | 17.4 |
| Romeo Doubs | WR | 91 | — | 7 | 16.1 |
| TreVeyon Henderson | RB | 55 | — | 4 | 12.7 |
| Terrell Jennings | RB | 35 | 1 | 1 | 11.4 |
| Hunter Henry | TE | 51 | — | 4 | 9.1 |
| Mack Hollins | WR | 9 | — | 2 | 2.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →