| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 150 | 1 | 4 | 33.4 |
| Jalen Hurts | QB | 179 | 4 | 22 | 25.4 |
| Jaxson Dart | QB | 193 | 1 | 17 | 19.4 |
| Dallas Goedert | TE | 28 | 2 | 3 | 17.8 |
| DeVonta Smith | WR | 84 | — | 6 | 14.4 |
| Tank Bigsby | RB | 104 | — | — | 10.4 |
| Cam Skattebo | RB | 12 | — | 1 | 10.0 |
| Tyrone Tracy | RB | 39 | — | 2 | 7.3 |
| Calvin Austin | WR | 28 | — | 4 | 6.8 |
| Theo Johnson | TE | 20 | — | 3 | 5.0 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | 193 | 1 | 17 | 19.4 |
| Cam Skattebo | RB | 12 | — | 1 | 10.0 |
| Tyrone Tracy | RB | 39 | — | 2 | 7.3 |
| Calvin Austin | WR | 28 | — | 4 | 6.8 |
| Theo Johnson | TE | 20 | — | 3 | 5.0 |
| Darius Slayton | WR | 26 | — | 2 | 4.6 |
| Devin Singletary | RB | — | — | 1 | 3.8 |
| Beaux Collins | WR | 18 | — | 1 | 2.8 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | 150 | 1 | 4 | 33.4 |
| Jalen Hurts | QB | 179 | 4 | 22 | 25.4 |
| Dallas Goedert | TE | 28 | 2 | 3 | 17.8 |
| DeVonta Smith | WR | 84 | — | 6 | 14.4 |
| Tank Bigsby | RB | 104 | — | — | 10.4 |
| Elijah Moore | WR | 14 | — | 1 | 2.4 |
| Andy Dalton | QB | 175 | — | 1 | 2.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →