| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 227 | 3 | 62 | 26.3 |
| Ladd McConkey | WR | 88 | 1 | 6 | 20.8 |
| Kimani Vidal | RB | 117 | 1 | 1 | 19.7 |
| Oronde Gadsden | TE | 77 | 1 | 5 | 18.7 |
| Justin Jefferson | WR | 74 | — | 7 | 14.4 |
| Justin Jefferson | WR | 74 | — | 7 | 14.4 |
| David Njoku | TE | 37 | 1 | 4 | 13.7 |
| Jordan Addison | WR | 26 | 1 | 3 | 11.6 |
| Tre' Harris | WR | 8 | 1 | 2 | 8.8 |
| Carson Wentz | QB | 144 | 1 | — | 8.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 74 | — | 7 | 14.4 |
| Justin Jefferson | WR | 74 | — | 7 | 14.4 |
| Jordan Addison | WR | 26 | 1 | 3 | 11.6 |
| Carson Wentz | QB | 144 | 1 | — | 8.8 |
| Jauan Jennings | WR | 45 | — | 4 | 8.5 |
| Aaron Jones | RB | 15 | — | 2 | 5.0 |
| T.J. Hockenson | TE | 26 | — | 2 | 4.6 |
| Zavier Scott | RB | 16 | — | 2 | 4.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 227 | 3 | 62 | 26.3 |
| Ladd McConkey | WR | 88 | 1 | 6 | 20.8 |
| Kimani Vidal | RB | 117 | 1 | 1 | 19.7 |
| Oronde Gadsden | TE | 77 | 1 | 5 | 18.7 |
| David Njoku | TE | 37 | 1 | 4 | 13.7 |
| Tre' Harris | WR | 8 | 1 | 2 | 8.8 |
| Charlie Kolar | TE | 10 | 1 | 1 | 8.0 |
| Keaton Mitchell | RB | 43 | — | — | 4.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →