| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | RB | 104 | 1 | 2 | 29.9 |
| Trevor Lawrence | QB | 210 | 3 | 10 | 19.4 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 41 | 1 | 1 | 12.8 |
| Josh Downs | WR | 23 | 1 | 4 | 12.3 |
| Nate Boerkircher | TE | 31 | 1 | 1 | 10.1 |
| Daniel Jones | QB | 144 | 1 | 7 | 8.5 |
| Brian Thomas Jr. | WR | 12 | 1 | 1 | 8.2 |
| Brenton Strange | TE | 55 | — | 2 | 7.5 |
| Jonathan Taylor | RB | 23 | — | 4 | 6.7 |
| Tyler Warren | TE | 18 | — | 4 | 5.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | WR | 23 | 1 | 4 | 12.3 |
| Daniel Jones | QB | 144 | 1 | 7 | 8.5 |
| Jonathan Taylor | RB | 23 | — | 4 | 6.7 |
| Tyler Warren | TE | 18 | — | 4 | 5.8 |
| DJ Giddens | RB | 43 | — | — | 4.3 |
| Seth McGowan | RB | 29 | — | — | 2.9 |
| Laquon Treadwell | WR | 18 | — | 1 | 2.8 |
| Deion Burks | WR | 2 | — | 1 | 1.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | RB | 104 | 1 | 2 | 29.9 |
| Trevor Lawrence | QB | 210 | 3 | 10 | 19.4 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | 41 | 1 | 1 | 12.8 |
| Nate Boerkircher | TE | 31 | 1 | 1 | 10.1 |
| Brian Thomas Jr. | WR | 12 | 1 | 1 | 8.2 |
| Brenton Strange | TE | 55 | — | 2 | 7.5 |
| Jakobi Meyers | WR | 24 | — | 2 | 4.4 |
| Parker Washington | WR | 16 | — | 1 | 3.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →