| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 111 | 1 | 10 | 27.1 |
| Bo Nix | QB | 222 | 1 | 73 | 26.2 |
| RJ Harvey | RB | 6 | — | 2 | 14.0 |
| Michael Wilson | WR | 55 | — | 4 | 10.6 |
| Zonovan Knight | RB | 48 | — | 3 | 9.3 |
| Jonah Coleman | RB | 54 | — | 2 | 8.9 |
| Jaylen Waddle | WR | 48 | — | 4 | 8.8 |
| J.K. Dobbins | RB | 23 | 1 | — | 8.3 |
| Tyler Allgeier | RB | 19 | — | 3 | 7.9 |
| Marvin Mims Jr. | WR | 53 | — | 2 | 7.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 222 | 1 | 73 | 26.2 |
| RJ Harvey | RB | 6 | — | 2 | 14.0 |
| Jonah Coleman | RB | 54 | — | 2 | 8.9 |
| Jaylen Waddle | WR | 48 | — | 4 | 8.8 |
| J.K. Dobbins | RB | 23 | 1 | — | 8.3 |
| Marvin Mims Jr. | WR | 53 | — | 2 | 7.6 |
| Courtland Sutton | WR | 45 | — | 3 | 7.5 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | 5 | — | 1 | 1.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 111 | 1 | 10 | 27.1 |
| Michael Wilson | WR | 55 | — | 4 | 10.6 |
| Zonovan Knight | RB | 48 | — | 3 | 9.3 |
| Tyler Allgeier | RB | 19 | — | 3 | 7.9 |
| Elijah Higgins | TE | 17 | — | 3 | 4.7 |
| Jalen Brooks | WR | 35 | — | 1 | 4.5 |
| Kendrick Bourne | WR | 9 | — | 3 | 3.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →