| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 128 | 2 | 2 | 27.9 |
| Xavier Worthy | WR | 73 | — | 7 | 14.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 272 | — | 16 | 11.5 |
| Justin Herbert | QB | 204 | — | 26 | 9.8 |
| Noah Gray | TE | 53 | — | 3 | 8.3 |
| Omarion Hampton | RB | 18 | — | 4 | 7.9 |
| Kimani Vidal | RB | 21 | — | 3 | 7.0 |
| Quentin Johnston | WR | 57 | — | 1 | 6.7 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 32 | — | 5 | 6.2 |
| Charlie Kolar | TE | 20 | — | 3 | 5.0 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 204 | — | 26 | 9.8 |
| Omarion Hampton | RB | 18 | — | 4 | 7.9 |
| Kimani Vidal | RB | 21 | — | 3 | 7.0 |
| Quentin Johnston | WR | 57 | — | 1 | 6.7 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 32 | — | 5 | 6.2 |
| Charlie Kolar | TE | 20 | — | 3 | 5.0 |
| Oronde Gadsden | TE | 17 | — | 3 | 4.7 |
| Theo Wease Jr. | WR | 21 | — | 2 | 4.1 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 128 | 2 | 2 | 27.9 |
| Xavier Worthy | WR | 73 | — | 7 | 14.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 272 | — | 16 | 11.5 |
| Noah Gray | TE | 53 | — | 3 | 8.3 |
| Cyrus Allen | WR | 27 | — | 2 | 4.7 |
| Emmett Johnson | RB | 6 | — | 2 | 4.4 |
| Jalen Royals | WR | 24 | — | 2 | 4.4 |
| Andrew Armstrong | WR | 13 | — | 1 | 2.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →