| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Tremble | TE | 46 | 2 | 4 | 20.6 |
| DeVonta Smith | WR | 75 | 1 | 7 | 20.5 |
| Bryce Young | QB | 281 | 2 | 6 | 19.8 |
| Chuba Hubbard | RB | 120 | 1 | 1 | 19.1 |
| Jalen Coker | WR | 97 | — | 6 | 15.7 |
| Dameon Pierce | RB | 35 | 1 | 4 | 15.0 |
| Tetairoa McMillan | WR | 86 | — | 6 | 14.6 |
| Tanner McKee | QB | 215 | 1 | — | 12.6 |
| Makai Lemon | WR | 19 | — | 3 | 4.9 |
| John Metchie III | WR | 24 | — | 2 | 4.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Tremble | TE | 46 | 2 | 4 | 20.6 |
| Bryce Young | QB | 281 | 2 | 6 | 19.8 |
| Chuba Hubbard | RB | 120 | 1 | 1 | 19.1 |
| Jalen Coker | WR | 97 | — | 6 | 15.7 |
| Tetairoa McMillan | WR | 86 | — | 6 | 14.6 |
| John Metchie III | WR | 24 | — | 2 | 4.4 |
| David Moore | WR | 27 | — | 1 | 3.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | WR | 75 | 1 | 7 | 20.5 |
| Dameon Pierce | RB | 35 | 1 | 4 | 15.0 |
| Tanner McKee | QB | 215 | 1 | — | 12.6 |
| Makai Lemon | WR | 19 | — | 3 | 4.9 |
| Dontayvion Wicks | WR | 24 | — | 2 | 4.4 |
| Darius Cooper | WR | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Elijah Moore | WR | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Carson Steele | RB | — | — | 1 | 1.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →