| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 151 | 2 | 5 | 37.7 |
| Jared Goff | QB | 271 | 3 | 1 | 28.9 |
| Trey McBride | TE | 66 | 1 | 9 | 21.6 |
| Sam LaPorta | TE | 88 | 1 | 5 | 19.8 |
| Jameson Williams | WR | 47 | 2 | 2 | 18.7 |
| Teagan Quitoriano | TE | 15 | 2 | 2 | 15.5 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 69 | — | 6 | 12.9 |
| Kendrick Bourne | WR | 70 | — | 5 | 12.0 |
| Elijah Higgins | TE | 57 | — | 3 | 8.7 |
| Michael Wilson | WR | 30 | — | 4 | 7.3 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 151 | 2 | 5 | 37.7 |
| Jared Goff | QB | 271 | 3 | 1 | 28.9 |
| Sam LaPorta | TE | 88 | 1 | 5 | 19.8 |
| Jameson Williams | WR | 47 | 2 | 2 | 18.7 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 69 | — | 6 | 12.9 |
| Brock Wright | TE | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Sione Vaki | RB | 11 | — | — | 1.1 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 66 | 1 | 9 | 21.6 |
| Teagan Quitoriano | TE | 15 | 2 | 2 | 15.5 |
| Kendrick Bourne | WR | 70 | — | 5 | 12.0 |
| Elijah Higgins | TE | 57 | — | 3 | 8.7 |
| Michael Wilson | WR | 30 | — | 4 | 7.3 |
| Reggie Virgil | WR | 29 | — | 2 | 4.9 |
| Jalen Brooks | WR | 16 | — | 2 | 3.6 |
| Tyler Allgeier | RB | 7 | — | 2 | 3.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →