| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Harrison | WR | 66 | 1 | 6 | 18.6 |
| Sam Darnold | QB | 242 | 1 | 24 | 16.1 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 79 | — | 4 | 13.0 |
| Zach Charbonnet | RB | 39 | 1 | 2 | 12.4 |
| AJ Barner | TE | 32 | 1 | 3 | 12.2 |
| Trey McBride | TE | 52 | — | 7 | 12.2 |
| Emanuel Wilson | RB | 44 | — | 3 | 11.1 |
| Tyler Allgeier | RB | 51 | 1 | — | 11.1 |
| Trey Benson | RB | 35 | — | 5 | 10.4 |
| Rashid Shaheed | WR | 47 | — | 4 | 9.2 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 242 | 1 | 24 | 16.1 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 79 | — | 4 | 13.0 |
| Zach Charbonnet | RB | 39 | 1 | 2 | 12.4 |
| AJ Barner | TE | 32 | 1 | 3 | 12.2 |
| Emanuel Wilson | RB | 44 | — | 3 | 11.1 |
| Rashid Shaheed | WR | 47 | — | 4 | 9.2 |
| Cooper Kupp | WR | 26 | — | 4 | 6.6 |
| Elijah Arroyo | TE | 44 | — | 2 | 6.4 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Harrison | WR | 66 | 1 | 6 | 18.6 |
| Trey McBride | TE | 52 | — | 7 | 12.2 |
| Tyler Allgeier | RB | 51 | 1 | — | 11.1 |
| Trey Benson | RB | 35 | — | 5 | 10.4 |
| Michael Wilson | WR | 15 | — | 3 | 4.5 |
| Kendrick Bourne | WR | 17 | — | 1 | 2.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →