| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Hockenson | TE | 119 | — | 13 | 24.9 |
| Ollie Gordon | RB | 100 | 1 | 2 | 18.0 |
| Aaron Jones | RB | 94 | — | 4 | 16.8 |
| Malik Washington | WR | 67 | — | 5 | 12.0 |
| Kyler Murray | QB | 247 | — | 16 | 11.5 |
| Jordan Addison | WR | 52 | — | 4 | 9.1 |
| Myles Price | WR | 6 | — | 2 | 2.8 |
| Will Kacmarek | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Malik Willis | QB | 85 | — | 11 | 2.5 |
| Tai Felton | WR | 14 | — | 1 | 2.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon | RB | 100 | 1 | 2 | 18.0 |
| Malik Washington | WR | 67 | — | 5 | 12.0 |
| Will Kacmarek | TE | 15 | — | 1 | 2.5 |
| Malik Willis | QB | 85 | — | 11 | 2.5 |
| Kevin Coleman | WR | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Hockenson | TE | 119 | — | 13 | 24.9 |
| Aaron Jones | RB | 94 | — | 4 | 16.8 |
| Kyler Murray | QB | 247 | — | 16 | 11.5 |
| Jordan Addison | WR | 52 | — | 4 | 9.1 |
| Myles Price | WR | 6 | — | 2 | 2.8 |
| Tai Felton | WR | 14 | — | 1 | 2.4 |
| DeeJay Dallas | RB | — | — | 1 | 2.0 |
| Jauan Jennings | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →