| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | QB | 247 | 2 | 6 | 24.5 |
| Kalif Raymond | WR | 90 | 1 | 6 | 21.0 |
| Luther Burden III | WR | 61 | 1 | 7 | 19.8 |
| Jalen Hurts | QB | 153 | — | 25 | 13.6 |
| DeVonta Smith | WR | 65 | — | 6 | 12.5 |
| D'Andre Swift | RB | 84 | — | 2 | 10.8 |
| Saquon Barkley | RB | 82 | — | 1 | 9.0 |
| Rome Odunze | WR | 44 | — | 3 | 7.4 |
| Colston Loveland | TE | 31 | — | 4 | 7.1 |
| Makai Lemon | WR | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 153 | — | 25 | 13.6 |
| DeVonta Smith | WR | 65 | — | 6 | 12.5 |
| Saquon Barkley | RB | 82 | — | 1 | 9.0 |
| Makai Lemon | WR | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Dontayvion Wicks | WR | 32 | — | 2 | 5.2 |
| Will Shipley | RB | — | — | 1 | 2.1 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | QB | 247 | 2 | 6 | 24.5 |
| Kalif Raymond | WR | 90 | 1 | 6 | 21.0 |
| Luther Burden III | WR | 61 | 1 | 7 | 19.8 |
| D'Andre Swift | RB | 84 | — | 2 | 10.8 |
| Rome Odunze | WR | 44 | — | 3 | 7.4 |
| Colston Loveland | TE | 31 | — | 4 | 7.1 |
| Kyle Monangai | RB | 31 | — | — | 3.1 |
| Sam Roush | TE | 16 | — | 1 | 2.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →