| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 70 | 1 | 2 | 21.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 246 | 2 | 1 | 16.9 |
| Rashee Rice | WR | 88 | — | 7 | 15.8 |
| Ollie Gordon | RB | 41 | 1 | 3 | 14.5 |
| Malik Washington | WR | 56 | — | 5 | 11.1 |
| Malik Willis | QB | 210 | — | 56 | 11.0 |
| Chris Bell | WR | 67 | — | 4 | 10.7 |
| Greg Dulcich | TE | 55 | — | 5 | 10.5 |
| Noah Gray | TE | 39 | — | 3 | 6.9 |
| Tyquan Thornton | WR | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 70 | 1 | 2 | 21.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 246 | 2 | 1 | 16.9 |
| Rashee Rice | WR | 88 | — | 7 | 15.8 |
| Noah Gray | TE | 39 | — | 3 | 6.9 |
| Tyquan Thornton | WR | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Xavier Worthy | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Jalen Royals | WR | 11 | — | 1 | 2.1 |
| Emmett Johnson | RB | 17 | — | — | 1.7 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon | RB | 41 | 1 | 3 | 14.5 |
| Malik Washington | WR | 56 | — | 5 | 11.1 |
| Malik Willis | QB | 210 | — | 56 | 11.0 |
| Chris Bell | WR | 67 | — | 4 | 10.7 |
| Greg Dulcich | TE | 55 | — | 5 | 10.5 |
| Ryan Miller | WR | 15 | — | 2 | 3.5 |
| De'Von Achane | RB | 17 | — | — | 1.7 |
| Kevin Coleman | WR | 3 | — | 1 | 1.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →