| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | RB | 45 | — | 5 | 12.9 |
| Aaron Jones | RB | 105 | — | — | 10.5 |
| Kalif Raymond | WR | 40 | — | 5 | 9.0 |
| Caleb Williams | QB | 138 | — | 42 | 8.7 |
| Justin Jefferson | WR | 55 | — | 3 | 8.5 |
| Kyle Monangai | RB | 47 | — | 2 | 7.8 |
| Rome Odunze | WR | 43 | — | 3 | 7.3 |
| Carson Wentz | QB | 143 | — | 6 | 6.3 |
| Luther Burden III | WR | 32 | — | 3 | 6.2 |
| T.J. Hockenson | TE | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Jones | RB | 105 | — | — | 10.5 |
| Justin Jefferson | WR | 55 | — | 3 | 8.5 |
| Carson Wentz | QB | 143 | — | 6 | 6.3 |
| T.J. Hockenson | TE | 29 | — | 3 | 5.9 |
| Jordan Addison | WR | 21 | — | 2 | 4.1 |
| Josh Oliver | TE | 24 | — | 1 | 3.4 |
| DeeJay Dallas | RB | 8 | — | 1 | 3.0 |
| Demond Claiborne | RB | — | — | 1 | 1.2 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | RB | 45 | — | 5 | 12.9 |
| Kalif Raymond | WR | 40 | — | 5 | 9.0 |
| Caleb Williams | QB | 138 | — | 42 | 8.7 |
| Kyle Monangai | RB | 47 | — | 2 | 7.8 |
| Rome Odunze | WR | 43 | — | 3 | 7.3 |
| Luther Burden III | WR | 32 | — | 3 | 6.2 |
| Tyson Bagent | QB | 54 | — | — | 2.2 |
| Sam Roush | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →