| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 101 | — | 8 | 18.4 |
| Justin Jefferson | WR | 101 | — | 8 | 18.4 |
| Jordan Mason | RB | 94 | — | — | 9.4 |
| J.J. McCarthy | QB | 182 | — | 7 | 8.0 |
| Jauan Jennings | WR | 35 | — | 4 | 7.5 |
| Chris Brooks | RB | 61 | — | — | 6.1 |
| Josh Oliver | TE | 29 | — | 2 | 4.9 |
| Jakobie Keeney-James | WR | 15 | — | 2 | 3.5 |
| Zavier Scott | RB | 9 | — | 1 | 2.7 |
| Ben Yurosek | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brooks | RB | 61 | — | — | 6.1 |
| Jakobie Keeney-James | WR | 15 | — | 2 | 3.5 |
| Matthew Golden | WR | 8 | — | 1 | 1.8 |
| Josh Whyle | TE | 4 | — | 1 | 1.4 |
| Drake Dabney | TE | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | WR | 101 | — | 8 | 18.4 |
| Justin Jefferson | WR | 101 | — | 8 | 18.4 |
| Jordan Mason | RB | 94 | — | — | 9.4 |
| J.J. McCarthy | QB | 182 | — | 7 | 8.0 |
| Jauan Jennings | WR | 35 | — | 4 | 7.5 |
| Josh Oliver | TE | 29 | — | 2 | 4.9 |
| Zavier Scott | RB | 9 | — | 1 | 2.7 |
| Ben Yurosek | TE | 9 | — | 1 | 1.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →