| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 101 | 2 | 3 | 29.1 |
| Ja'Marr Chase | WR | 60 | 2 | 7 | 25.0 |
| Trey McBride | TE | 76 | 1 | 10 | 23.6 |
| Joe Burrow | QB | 305 | 2 | 2 | 20.4 |
| Michael Wilson | WR | 89 | 1 | 5 | 19.9 |
| Jacoby Brissett | QB | 212 | 2 | — | 16.5 |
| Tee Higgins | WR | 59 | — | 4 | 9.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | TE | 76 | 1 | 10 | 23.6 |
| Michael Wilson | WR | 89 | 1 | 5 | 19.9 |
| Jacoby Brissett | QB | 212 | 2 | — | 16.5 |
| Xavier Weaver | WR | 24 | — | 2 | 4.4 |
| Kendrick Bourne | WR | 25 | — | 1 | 3.5 |
| Tyler Allgeier | RB | 23 | — | — | 2.3 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | RB | 101 | 2 | 3 | 29.1 |
| Ja'Marr Chase | WR | 60 | 2 | 7 | 25.0 |
| Joe Burrow | QB | 305 | 2 | 2 | 20.4 |
| Tee Higgins | WR | 59 | — | 4 | 9.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
| Josh Johnson | QB | 198 | — | 10 | 8.9 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →