| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 76 | — | 7 | 29.8 |
| Kyle Pitts | TE | 57 | 1 | 7 | 18.7 |
| Elijah Higgins | TE | 91 | — | 7 | 16.1 |
| Michael Wilson | WR | 52 | 1 | 2 | 13.2 |
| Jacoby Brissett | QB | 203 | 1 | 5 | 11.6 |
| Tyler Allgeier | RB | 79 | — | 1 | 8.3 |
| Trey McBride | TE | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Drake London | WR | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Kendrick Bourne | WR | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Austin Hooper | TE | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | 76 | — | 7 | 29.8 |
| Kyle Pitts | TE | 57 | 1 | 7 | 18.7 |
| Drake London | WR | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Austin Hooper | TE | 34 | — | 2 | 5.4 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 33 | — | 2 | 5.3 |
| Jahan Dotson | WR | 13 | — | 3 | 4.3 |
| Brian Robinson | RB | 20 | — | — | 2.0 |
| Charlie Woerner | TE | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Higgins | TE | 91 | — | 7 | 16.1 |
| Michael Wilson | WR | 52 | 1 | 2 | 13.2 |
| Jacoby Brissett | QB | 203 | 1 | 5 | 11.6 |
| Tyler Allgeier | RB | 79 | — | 1 | 8.3 |
| Trey McBride | TE | 27 | — | 4 | 6.7 |
| Kendrick Bourne | WR | 27 | — | 3 | 5.7 |
| Xavier Weaver | WR | 19 | — | 2 | 3.9 |
| Corey Kiner | RB | 32 | — | — | 3.2 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →