| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 121 | — | 4 | 16.1 |
| Woody Marks | RB | 68 | — | 2 | 15.6 |
| David Montgomery | RB | 60 | 1 | 1 | 14.3 |
| C.J. Stroud | QB | 203 | 1 | 5 | 12.6 |
| Patrick Mahomes | QB | 160 | — | 59 | 9.3 |
| Xavier Worthy | WR | 55 | — | 3 | 8.5 |
| Rashee Rice | WR | 34 | — | 4 | 7.4 |
| Jayden Higgins | WR | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Dalton Schultz | TE | 22 | — | 3 | 5.2 |
| Tyquan Thornton | WR | 19 | — | 2 | 3.9 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 121 | — | 4 | 16.1 |
| Woody Marks | RB | 68 | — | 2 | 15.6 |
| David Montgomery | RB | 60 | 1 | 1 | 14.3 |
| C.J. Stroud | QB | 203 | 1 | 5 | 12.6 |
| Jayden Higgins | WR | 34 | — | 3 | 6.4 |
| Dalton Schultz | TE | 22 | — | 3 | 5.2 |
| Jaylin Noel | WR | 12 | — | 2 | 3.3 |
| Foster Moreau | TE | 16 | — | 1 | 2.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 160 | — | 59 | 9.3 |
| Xavier Worthy | WR | 55 | — | 3 | 8.5 |
| Rashee Rice | WR | 34 | — | 4 | 7.4 |
| Tyquan Thornton | WR | 19 | — | 2 | 3.9 |
| Kenneth Walker | RB | 29 | — | 1 | 3.8 |
| Kenneth Walker | RB | 29 | — | 1 | 3.8 |
| Noah Gray | TE | 14 | — | 1 | 2.4 |
| Travis Kelce | TE | 8 | — | 1 | 1.8 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →