| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 289 | 1 | 33 | 30.9 |
| George Pickens | WR | 146 | 1 | 9 | 29.6 |
| Dak Prescott | QB | 354 | 2 | 9 | 28.1 |
| A.J. Brown | WR | 110 | 1 | 8 | 25.0 |
| DeVonta Smith | WR | 89 | — | 6 | 14.9 |
| Saquon Barkley | RB | 22 | — | 7 | 12.4 |
| Javonte Williams | RB | 87 | — | 2 | 12.1 |
| CeeDee Lamb | WR | 75 | — | 4 | 11.5 |
| Jake Ferguson | TE | 60 | — | 5 | 11.1 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 4 | 1 | 1 | 7.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 289 | 1 | 33 | 30.9 |
| A.J. Brown | WR | 110 | 1 | 8 | 25.0 |
| DeVonta Smith | WR | 89 | — | 6 | 14.9 |
| Saquon Barkley | RB | 22 | — | 7 | 12.4 |
| Dontayvion Wicks | WR | 32 | — | 2 | 5.2 |
| Dallas Goedert | TE | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Darius Cooper | WR | 7 | — | 2 | 2.7 |
| Johnny Mundt | TE | 12 | — | 1 | 2.2 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 146 | 1 | 9 | 29.6 |
| Dak Prescott | QB | 354 | 2 | 9 | 28.1 |
| Javonte Williams | RB | 87 | — | 2 | 12.1 |
| CeeDee Lamb | WR | 75 | — | 4 | 11.5 |
| Jake Ferguson | TE | 60 | — | 5 | 11.1 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 4 | 1 | 1 | 7.4 |
| KaVontae Turpin | WR | 48 | — | 1 | 4.2 |
| Malik Davis | RB | 24 | — | — | 2.4 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →