| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | TE | 91 | 1 | 9 | 24.1 |
| Kenneth Walker | RB | 67 | 1 | 3 | 20.1 |
| Kenneth Walker | RB | 67 | 1 | 3 | 20.1 |
| Justin Fields | QB | 116 | 1 | 67 | 19.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 276 | 1 | 3 | 14.3 |
| Pat Bryant | WR | 82 | — | 5 | 13.2 |
| Bo Nix | QB | 295 | — | 8 | 12.6 |
| Troy Franklin | WR | 84 | — | 4 | 12.4 |
| Courtland Sutton | WR | 59 | — | 4 | 9.9 |
| Rashee Rice | WR | 38 | — | 6 | 9.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | TE | 91 | 1 | 9 | 24.1 |
| Kenneth Walker | RB | 67 | 1 | 3 | 20.1 |
| Kenneth Walker | RB | 67 | 1 | 3 | 20.1 |
| Justin Fields | QB | 116 | 1 | 67 | 19.3 |
| Patrick Mahomes | QB | 276 | 1 | 3 | 14.3 |
| Rashee Rice | WR | 38 | — | 6 | 9.8 |
| Tyquan Thornton | WR | 61 | — | 1 | 7.1 |
| Xavier Worthy | WR | 25 | — | 3 | 5.5 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Bryant | WR | 82 | — | 5 | 13.2 |
| Bo Nix | QB | 295 | — | 8 | 12.6 |
| Troy Franklin | WR | 84 | — | 4 | 12.4 |
| Courtland Sutton | WR | 59 | — | 4 | 9.9 |
| Jaleel McLaughlin | RB | 19 | 1 | 1 | 8.4 |
| Jaylen Waddle | WR | 52 | — | 3 | 8.2 |
| RJ Harvey | RB | 30 | — | 3 | 8.0 |
| Evan Engram | TE | 33 | — | 4 | 7.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →