| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | 62 | 1 | 4 | 46.3 |
| George Pickens | WR | 145 | 3 | 11 | 43.5 |
| Brock Purdy | QB | 389 | 3 | 21 | 31.7 |
| CeeDee Lamb | WR | 72 | 1 | 7 | 20.2 |
| Ryan Flournoy | WR | 71 | 1 | 6 | 19.1 |
| Kaelon Black | RB | 53 | 1 | 2 | 14.6 |
| George Kittle | TE | 74 | — | 6 | 13.4 |
| Javonte Williams | RB | 63 | — | 1 | 7.7 |
| Jordan Watkins | WR | 49 | — | 2 | 6.9 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 26 | — | 1 | 3.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | 62 | 1 | 4 | 46.3 |
| Brock Purdy | QB | 389 | 3 | 21 | 31.7 |
| Kaelon Black | RB | 53 | 1 | 2 | 14.6 |
| George Kittle | TE | 74 | — | 6 | 13.4 |
| Jordan Watkins | WR | 49 | — | 2 | 6.9 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | WR | 145 | 3 | 11 | 43.5 |
| CeeDee Lamb | WR | 72 | 1 | 7 | 20.2 |
| Ryan Flournoy | WR | 71 | 1 | 6 | 19.1 |
| Javonte Williams | RB | 63 | — | 1 | 7.7 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 26 | — | 1 | 3.6 |
| KaVontae Turpin | WR | 10 | — | 1 | 2.9 |
| Luke Schoonmaker | TE | 12 | — | 1 | 2.2 |
| Israel Abanikanda | RB | 8 | — | 1 | 2.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →