| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 153 | 2 | 7 | 44.2 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 2 | 4 | 25.8 |
| Jared Goff | QB | 303 | 3 | 3 | 22.4 |
| Isaac TeSlaa | WR | 19 | 1 | 2 | 9.9 |
| Mack Hollins | WR | 48 | — | 5 | 9.8 |
| Lan Larison | RB | 2 | — | 2 | 9.7 |
| Jameson Williams | WR | 50 | — | 4 | 9.0 |
| Tommy DeVito | QB | 81 | 1 | 19 | 8.1 |
| Sione Vaki | RB | 28 | — | 1 | 5.5 |
| A.J. Brown | WR | 27 | — | 2 | 4.7 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Mack Hollins | WR | 48 | — | 5 | 9.8 |
| Lan Larison | RB | 2 | — | 2 | 9.7 |
| Tommy DeVito | QB | 81 | 1 | 19 | 8.1 |
| A.J. Brown | WR | 27 | — | 2 | 4.7 |
| Hunter Henry | TE | 22 | — | 2 | 4.2 |
| Drake Maye | QB | 48 | — | 11 | 3.0 |
| Corey Kiner | RB | 25 | — | — | 2.5 |
| Reggie Gilliam | RB | — | — | 1 | 1.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 153 | 2 | 7 | 44.2 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 2 | 4 | 25.8 |
| Jared Goff | QB | 303 | 3 | 3 | 22.4 |
| Isaac TeSlaa | WR | 19 | 1 | 2 | 9.9 |
| Jameson Williams | WR | 50 | — | 4 | 9.0 |
| Sione Vaki | RB | 28 | — | 1 | 5.5 |
| Brock Wright | TE | 11 | — | 2 | 3.1 |
| Sam LaPorta | TE | 16 | — | 1 | 2.6 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →