| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 244 | 3 | 3 | 49.6 |
| Drake London | WR | 104 | 1 | 6 | 24.4 |
| Alec Pierce | WR | 84 | 1 | 4 | 18.4 |
| Tyler Warren | TE | 99 | — | 8 | 17.9 |
| Daniel Jones | QB | 255 | 1 | 53 | 16.5 |
| Tua Tagovailoa | QB | 173 | 2 | -1 | 12.8 |
| Brian Robinson | RB | 41 | 1 | 1 | 11.5 |
| Michael Penix | QB | 177 | 1 | -1 | 11.0 |
| Bijan Robinson | RB | 84 | — | 2 | 10.8 |
| Kyle Pitts | TE | 38 | — | 2 | 5.8 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | WR | 104 | 1 | 6 | 24.4 |
| Tua Tagovailoa | QB | 173 | 2 | -1 | 12.8 |
| Brian Robinson | RB | 41 | 1 | 1 | 11.5 |
| Michael Penix | QB | 177 | 1 | -1 | 11.0 |
| Bijan Robinson | RB | 84 | — | 2 | 10.8 |
| Kyle Pitts | TE | 38 | — | 2 | 5.8 |
| Charlie Woerner | TE | 14 | — | 1 | 2.4 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 5 | — | 1 | 1.5 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | 244 | 3 | 3 | 49.6 |
| Alec Pierce | WR | 84 | 1 | 4 | 18.4 |
| Tyler Warren | TE | 99 | — | 8 | 17.9 |
| Daniel Jones | QB | 255 | 1 | 53 | 16.5 |
| Ashton Dulin | WR | — | — | — | 2.2 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 7 | — | 1 | 1.7 |
| Josh Downs | WR | 3 | — | 1 | 1.3 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →