| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 218 | 1 | 48 | 29.5 |
| Justin Herbert | QB | 318 | 3 | 32 | 27.9 |
| Patrick Mahomes | QB | 258 | 1 | 57 | 26.0 |
| Quentin Johnston | WR | 79 | 2 | 5 | 24.9 |
| Ladd McConkey | WR | 74 | — | 6 | 13.4 |
| Travis Kelce | TE | 47 | 1 | 2 | 12.7 |
| Omarion Hampton | RB | 48 | — | 2 | 8.1 |
| David Njoku | TE | 37 | — | 3 | 6.7 |
| Tyquan Thornton | WR | 41 | — | 2 | 6.1 |
| Kenneth Walker | RB | 20 | — | 3 | 5.4 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 218 | 1 | 48 | 29.5 |
| Patrick Mahomes | QB | 258 | 1 | 57 | 26.0 |
| Travis Kelce | TE | 47 | 1 | 2 | 12.7 |
| Tyquan Thornton | WR | 41 | — | 2 | 6.1 |
| Kenneth Walker | RB | 20 | — | 3 | 5.4 |
| Kenneth Walker | RB | 20 | — | 3 | 5.4 |
| Noah Gray | TE | 3 | — | 1 | 1.3 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 318 | 3 | 32 | 27.9 |
| Quentin Johnston | WR | 79 | 2 | 5 | 24.9 |
| Ladd McConkey | WR | 74 | — | 6 | 13.4 |
| Omarion Hampton | RB | 48 | — | 2 | 8.1 |
| David Njoku | TE | 37 | — | 3 | 6.7 |
| Tre' Harris | WR | 11 | — | 1 | 2.1 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →