| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 384 | 5 | 20 | 36.4 |
| Kayshon Boutte | WR | 125 | 2 | 4 | 28.5 |
| Tank Dell | WR | 105 | 1 | 4 | 20.5 |
| Nico Collins | WR | 55 | 1 | 4 | 15.5 |
| Quentin Johnston | WR | 58 | 1 | 1 | 13.3 |
| Xavier Hutchinson | WR | 29 | 1 | 3 | 11.9 |
| Justin Herbert | QB | 193 | 1 | 7 | 11.4 |
| Derius Davis | WR | 15 | 1 | 1 | 8.5 |
| Woody Marks | RB | 70 | — | 1 | 8.4 |
| Keaton Mitchell | RB | 33 | — | 3 | 7.7 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 384 | 5 | 20 | 36.4 |
| Kayshon Boutte | WR | 125 | 2 | 4 | 28.5 |
| Tank Dell | WR | 105 | 1 | 4 | 20.5 |
| Nico Collins | WR | 55 | 1 | 4 | 15.5 |
| Xavier Hutchinson | WR | 29 | 1 | 3 | 11.9 |
| Woody Marks | RB | 70 | — | 1 | 8.4 |
| Dalton Schultz | TE | 42 | — | 2 | 6.2 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 20 | — | 2 | 4.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Johnston | WR | 58 | 1 | 1 | 13.3 |
| Justin Herbert | QB | 193 | 1 | 7 | 11.4 |
| Derius Davis | WR | 15 | 1 | 1 | 8.5 |
| Keaton Mitchell | RB | 33 | — | 3 | 7.7 |
| Charlie Kolar | TE | 31 | — | 3 | 6.4 |
| Omarion Hampton | RB | 60 | — | — | 6.0 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 50 | — | 1 | 6.0 |
| DJ Uiagalelei | QB | 24 | 1 | — | 5.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →