| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 276 | 3 | 13 | 21.3 |
| Jonah Coleman | RB | 57 | 1 | 4 | 18.8 |
| Bo Nix | QB | 237 | 2 | 2 | 16.7 |
| Pat Bryant | WR | 56 | 1 | 4 | 15.6 |
| Tetairoa McMillan | WR | 56 | 1 | 4 | 15.6 |
| Courtland Sutton | WR | 45 | 1 | 5 | 15.5 |
| Chuba Hubbard | RB | 79 | — | 4 | 13.6 |
| Tommy Tremble | TE | 24 | 1 | 4 | 12.4 |
| Evan Engram | TE | 33 | — | 4 | 7.3 |
| Jalen Coker | WR | 29 | — | 4 | 6.6 |
| Player | Pos | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Coleman | RB | 57 | 1 | 4 | 18.8 |
| Bo Nix | QB | 237 | 2 | 2 | 16.7 |
| Pat Bryant | WR | 56 | 1 | 4 | 15.6 |
| Courtland Sutton | WR | 45 | 1 | 5 | 15.5 |
| Evan Engram | TE | 33 | — | 4 | 7.3 |
| Troy Franklin | WR | 31 | — | 3 | 6.1 |
| Adam Trautman | TE | 15 | — | 2 | 3.5 |
| J.K. Dobbins | RB | 18 | — | 1 | 3.2 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 276 | 3 | 13 | 21.3 |
| Tetairoa McMillan | WR | 56 | 1 | 4 | 15.6 |
| Chuba Hubbard | RB | 79 | — | 4 | 13.6 |
| Tommy Tremble | TE | 24 | 1 | 4 | 12.4 |
| Jalen Coker | WR | 29 | — | 4 | 6.6 |
| John Metchie III | WR | 40 | — | 2 | 6.0 |
| Mitchell Evans | TE | 20 | — | 2 | 4.0 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →