| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 297 | 2 | 28 | 22.7 |
| Tyler Shough | QB | 265 | 1 | 51 | 19.7 |
| KC Concepcion Jr. | WR | 85 | 1 | 4 | 18.8 |
| Chris Olave | WR | 98 | — | 7 | 16.8 |
| Denzel Boston | WR | 98 | — | 6 | 15.8 |
| Audric Estime | RB | 72 | 1 | 1 | 14.7 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 42 | 1 | 2 | 12.2 |
| Juwan Johnson | TE | 34 | 1 | 2 | 11.4 |
| Alvin Kamara | RB | 32 | — | 3 | 7.9 |
| Dylan Sampson | RB | 21 | — | 3 | 7.8 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 297 | 2 | 28 | 22.7 |
| KC Concepcion Jr. | WR | 85 | 1 | 4 | 18.8 |
| Denzel Boston | WR | 98 | — | 6 | 15.8 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 42 | 1 | 2 | 12.2 |
| Dylan Sampson | RB | 21 | — | 3 | 7.8 |
| Jerry Jeudy | WR | 37 | — | 2 | 5.7 |
| Quinshon Judkins | RB | 43 | — | 1 | 5.5 |
| Tylan Wallace | WR | 6 | — | 1 | 1.6 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 265 | 1 | 51 | 19.7 |
| Chris Olave | WR | 98 | — | 7 | 16.8 |
| Audric Estime | RB | 72 | 1 | 1 | 14.7 |
| Juwan Johnson | TE | 34 | 1 | 2 | 11.4 |
| Alvin Kamara | RB | 32 | — | 3 | 7.9 |
| Jordyn Tyson | WR | 30 | — | 4 | 5.0 |
| Barion Brown | WR | 52 | — | 1 | 4.2 |
| Devaughn Vele | WR | 17 | — | 2 | 3.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →