| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 280 | 3 | 53 | 38.7 |
| Tee Higgins | WR | 121 | 2 | 7 | 33.1 |
| Joe Flacco | QB | 470 | 4 | -1 | 32.7 |
| Colston Loveland | TE | 118 | 2 | 6 | 29.8 |
| Kyle Monangai | RB | 176 | — | 3 | 22.8 |
| Chase Brown | RB | 37 | — | 8 | 19.2 |
| Andrei Iosivas | WR | 66 | 1 | 5 | 18.0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 111 | — | 6 | 17.1 |
| Brittain Brown | RB | 37 | 1 | — | 9.7 |
| Tanner Hudson | TE | 42 | — | 2 | 6.2 |
| Player | Pos | Pass Yds | Pass TDs | Rush Yds | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 280 | 3 | 53 | 38.7 |
| Colston Loveland | TE | 118 | 2 | 6 | 29.8 |
| Kyle Monangai | RB | 176 | — | 3 | 22.8 |
| Brittain Brown | RB | 37 | 1 | — | 9.7 |
| Cole Kmet | TE | 10 | — | 1 | 2.0 |
| Player | Pos | Rec Yds | Rec TDs | Rec | Fant |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | WR | 121 | 2 | 7 | 33.1 |
| Joe Flacco | QB | 470 | 4 | -1 | 32.7 |
| Chase Brown | RB | 37 | — | 8 | 19.2 |
| Andrei Iosivas | WR | 66 | 1 | 5 | 18.0 |
| Ja'Marr Chase | WR | 111 | — | 6 | 17.1 |
| Tanner Hudson | TE | 42 | — | 2 | 6.2 |
| Charlie Jones | WR | — | — | — | 6.0 |
| Mitch Tinsley | WR | 27 | — | 1 | 3.7 |
PlayCaller tracks usage signals, injury reports, and AI-validated confidence scores across all NFL, NBA, MLB, and NHL games.
Try PlayCaller Free →